لغة
دقة قياس الزاوية: 0.5'/1'، دقة قياس المسافة (المنشور): ± (1+1×10-6D) مم
قياس المسافة بدون عاكس لمدى طويل يصل إلى 1000 متر
العمود الرأسي: تصميم محمل الكرة الكثيف وأربعة كاشفات؛ العمود الأفقي: تصميم موحد وأربعة كاشفات
يتبنى أحدث تقنيات التعرف التلقائي على الأهداف والتحديد الموضعي
يدعم SDK وبروتوكول التحكم الخارجي لتطوير البرمجيات
يدعم المسح بواسطة شخص واحد مع تطبيق FOIF Inspire لنظام الأندرويد، ويمكن للبلوتوث التواصل بشكل مستقر على بعد أكثر من 200 متر
يُطبق أيضًا في مجالات المسح عالي الدقة، مثل مراقبة حركة السكك الحديدية، ومراقبة السدود
RTS005A | RTS010A | |
---|---|---|
تلسكوب | ||
دقة/صورة | 3′ / قائم | 3′ / قائم |
فتحة الهدف | Φ45, EDMΦ50 | Φ45, EDMΦ50 |
التكبير | 30x | 30x |
مجال الرؤية | 1°20′ | 1°20′ |
أقصر مسافة تركيز | 1.5m | 1.5m |
قياس الزاوية | ||
نظام القراءة | المشفر المطلق (أربعة كاشفات) | المشفر المطلق (أربعة كاشفات) |
وحدة الزاوية | 360°(dms/d)/400gon/6400mil | 360°(dms/d)/400gon/6400mil |
أقل دقة عرض | 0.1″ | 0.1″ |
تصميم العمود |
محمل كرة كثيف للعمود الرأسي
تصميم موحد للعمود الأفقي |
محمل كرة كثيف للعمود الرأسي
تصميم موحد للعمود الأفقي |
الدقة¹ | 0.5″ | 1″ |
قياس المسافة | ||
الدقة | ||
المنشور في الوضع القياسي | ±(1 + 1×10⁻⁶D)مم | ±(1 + 1×10⁻⁶D)مم |
ورقة عاكسة/RP60 | ±(2 + 2×10⁻⁶D)مم | ±(2 + 2×10⁻⁶D)مم |
بدون عاكس |
±(3 + 2×10⁻⁶D)مم/(2 - 150)م
±(5 + 3×10⁻⁶D)مم/(150 - 300)م ±(10 + 5×10⁻⁶D)مم/(300 - 500)م ±(10 + 10×10⁻⁶D)مم/(500 - 1000)م |
±(3 + 2×10⁻⁶D)مم/(2 - 150)م
±(5 + 3×10⁻⁶D)مم/(150 - 300)م ±(10 + 5×10⁻⁶D)مم/(300 - 500)م ±(10 + 10×10⁻⁶D)مم/(500 - 1000)م |
نطاق القياس² | ||
المنشور(الوضع القياسي/الوضع الطويل) | 2 إلى 3000م / 2 إلى 5000م | 2 إلى 3000م / 2 إلى 5000م |
ورقة عاكسة/RP60 | 1 إلى 800م | 1 إلى 800م |
بدون عاكس | 1 إلى 1000م | 1 إلى 1000م |
قياس الوقت³ | ||
وضع دقيق | ≤1.0ث(ابتدائي 1.5ث) | ≤1.0ث(ابتدائي 1.5ث) |
وضع التتبع | ≤0.2ث(ابتدائي 1.0ث) | ≤0.2ث(ابتدائي 1.0ث) |
اختيار الوحدة | م/قدم/قدم أمريكي | م/قدم/قدم أمريكي |
الحد الأدنى للعرض | 0.0001 / 0.001م(وضع دقيق، وضع سريع)؛ 0.01م(وضع التتبع) | 0.0001 / 0.001م(وضع دقيق، وضع سريع)؛ 0.01م(وضع التتبع) |
نظام ATR | ||
نطاق العمل(الهدف في مجال الرؤية) | 5 - 1000م⁴ | 5 - 1000م⁴ |
دقة التموضع⁵ | ±1.5مم@≤200م, ±1.5′ >200م | ±1.5مم@≤200م, ±1.5′ >200م |
وقت التموضع(في مجال رؤية التلسكوب) | 0.5 إلى 2ث | 0.5 إلى 2ث |
سرعة التتبع⁵ | 7°/ث | 7°/ث |
حساسية فقاعة المستوى | ||
فقاعة مستوى اللوحة | 30″/2mm | 30″/2mm |
فقاعة المستوى الدائرية | 8′/2mm | 8′/2mm |
RTS010A | |
---|---|
المعوض | |
نطاق العمل | ≥±3′ |
طريقة التعويض | ثنائي المحور |
الليزر العمودي | |
الدقة | ±1.0mm/0.8 - 1.5m |
بقعة الضوء | ≤2.0mm/0.8 - 1.5m |
أقصى قوة إخراج | 0.7 - 1.0mW |
طول موجة الليزر | 635nm |
قيادة لا نهائية | |
قيادة المحرك | H&V |
السرعة الزاوية الدورانية القصوى | 35°/s |
الحد الأدنى للقيمة للتحكم الدقيق في الدوران بسرعة منخفضة | 1″ |
دقة تحديد الموضع للسيرفو (الانحراف المعياري) | 3″ |
عرض | |
عرض | شاشة LCD ملونة TFT مقاس 3.5 بوصة (320 × 240 نقطة)، شاشة لمس، شاشة عاكسة قابلة للقراءة تحت أشعة الشمس |
طاقة | |
بطارية | 5800mAh Li - ion قابلة للشحن |
جهد الخرج | 7.4V DC |
وقت التشغيل | 5 - 8 ساعات |
شاحن | 110/220V، شحن حوالي 4 ساعات |
برامج التطبيق | جمع البيانات/التحديد/إعادة القطع/REM/MLM/LHM/قياس الإزاحة/مسح التجاوز/التلقائي التوجيه والقفل |
أخرى | |
ذاكرة | مدمج - 4 جيجابايت / USB Host |
مستشعر | مستشعر درجة الحرارة والضغط المدمج |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح مضيئة من الجانبين بالأرقام والحروف |
نظام التشغيل | WinCE 7.0، مدعوم بـ SDK |
ضوء الدليل | اختياري |
درجة حرارة التشغيل | -20°C إلى +50°C |
درجة حرارة التخزين | -40°C إلى +60°C |
واجهة | mini USB/RS - 232C/Bluetooth(اختياري) |
الحماية من الماء والغبار | IP55(IEC60529) |
برنامج | مسح بواسطة شخص واحد مع تطبيق FOIF Inspire |
جامع البيانات | P9IV، PDA متين بالكامل (اختياري) |
مقاوم للرطوبة | 95٪، بدون تكثيف |